
简单信息内容
沈氏节能
超临界状态二空气脱色碳循环往复体统中的注重零件,使用高错误率化板换技术设备将二空气脱色碳加温永恒温,增加体统生产率。具有格局密集、高错误率化板换、耐温度过高、耐压力等竞争优势,可升高自然能源运用生产率,少碳直接排放。
产品特点
1、的提升效果能率:所采用微路通道结构类型,保证 的提升效果能热交易,变低耗能,的提升能源资源用吸收率。
2、高紧凑型性:占地面小,占路占地面占地面小,省去地方。
3、高耐用性:具有突出的耐生锈、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在繁多十分恶劣生态环境下相对稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你选择靠谱的环保铜管正确理解决方法吗?各位能够短时间为用户带来了商品提议、新技术帮助和沈氏节能化服务管理。的欢迎立刻关联各位,熟悉更多的信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
安全客服热线电话
187 5820 8828
(微商同号)





